TVVB 耐寒耐高溫移動用扁電纜
- 電 話:0550-7311277
- 傳 真:0550-7311277
- 郵 箱:1045779281@qq.com
產品描述
TVVB系列電纜預定用于自則自由懸掛長度不超過80m及移動速度不超過約4m/s左右的電梯和升降機,當電纜使用超過以上限制時,可由買方和制造廠之間協商解決,增加承力元件(如鋼絲繩)。增加承力件的電梯電纜預定安裝用于自由懸掛長度大于80m及移動速度不超過10m/s的電梯和升降機中。
正常使用時導體Z高溫度為70℃,產品通常不適用于0℃以下使用,當溫度低于0℃時可由買方和制造廠之間協商解決,根據客戶技術需求和使用條件進行設計制造。
電纜絕緣線芯絕緣線芯數字編號,平行排列放置,電纜結構柔軟,敷設安裝方便,******規格尺寸可根據客戶使用需求設計改進。
4、電梯電纜額定電壓為芯線標稱截面1mm及以下300/500V,芯線截面1mm以上為450/750 V.
產品構造和典型性能參數:
型號 | 導體 | 絕緣 | 外被 | Z大導體 直流電阻 (Ω/km, 20℃) | Z小絕 緣電阻 (MΩ.km, 70℃) |
芯數和標稱截面(N×mm) | 厚度 (mm) | 外徑 (mm) | |||
TVVB | 30×0.75 | 0.4 | 9.0×38.7 | 26 | 0.011 |
36×0.75 | 0.4 | 9.0×45 | 26 | 0.011 | |
40×0.75 | 0.4 | 9.0×51.2 | 26 | 0.011 | |
42×0.75 | 0.4 | 9.0×51.2 | 26 | 0.011 | |
48×0.75 | 0.4 | 9.0×57.3 | 26 | 0.011 | |
60×0.75 | 0.4 | 9.0×69.8 | 26 | 0.011 | |
16×1.0 | 0.6 | 8.6×31 | 19.5 | 0.010 | |
18×1.0 | 0.6 | 10.5×29.5 | 19.5 | 0.010 | |
24×1.0 | 0.6 | 10.5×37 | 19.5 | 0.010 | |
30×1.0 | 0.6 | 10.5×44.8 | 19.5 | 0.010 | |
36×1.0 | 0.6 | 10.5×52.5 | 19.5 | 0.010[1] |
扁型電纜(TVVB)
品 名 | 扁型電纜TVVB | ||
參考標準 | GB5023.6-2006及企業標準 | 認證檔案號 | 2012010105524562 |
額定溫度 | 70℃ | 額定電壓 | 300/500V及450V/750V |
絕緣材質 | 環保PVC | 護套材質 | 環保PVC |
芯線數量 | 3-60芯 | 標稱截面 | 0.75~1.0mm2 |
用 途 | 適用于安裝在該設備中,作為設備連接用線 | ||

